Українська мова та література (9)
| Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| Головня Вероніка Максимівна | 7-Б | 1 | Циганкова Л.В. |
| Горбонос Олег Олександрович | 7-А | 3 | Костенко Л.О. |
| Олексієнко Ніка Владиславівна | 8-А | 2 | Кравцова Н.А. Захарченко А.П.. |
| Єркіна Юлія Михайлівна | 8-Б | 3 | Захарченко А.П. |
| Недашківська Анастасія Андріївна | 9-Б | 1 | Умняшкіна Н.Г. |
| Коблевська Діана Владиславівна | 9-Б | 3 | Умняшкіна Н.Г. |
| Перекута Анастасія Віталіївна | 10-Б | 1 | Кравцова Н.А. |
| Ісаєва Аліна Геннадіївна | 10-Б | 3 | Кравцова Н.А. Купчик М.М. |
| Шарай Тетяна Григорівна | 11-А | 1 | Купчик М.М. |
Математика (16)
| Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 6-А | 1 | Сова Л.В. |
| Лакоза Єлизавета Юріївна | 6-А | 2 | Сова Л.В. |
| Дударь Олександр Андрійович | 7-А | 1 | Іванова І.М. |
| Гришаєнко Нікіта Ігорович | 7-А | 2 | Іванова І.М. |
| Жура Вікторія Анатоліївна | 8-А | 1 | Сова Л.В. |
| Комар Анастасія Петрівна | 8-А | 2 | Сова Л.В. |
| Юрась Марина Сергіївна | 8-А | 3 | Сова Л.В. |
| Гарбуз Дмитро Ігорович | 9-А | 1 | Дворська О.В. |
| Сластьон Євген Петрович | 9-А | 2 | Дворська О.В. |
| Шинкаренко Аліна Миколаївна | 9-А | 3 | Дворська О.В. |
| Воробйов Ілля Володимирович | 10-А | 1 | Герасименко Н. С. |
| Корицька Анна Андріївна | 10-А | 2 | Герасименко Н. С. |
| Шамрицька Вікторія Вікторівна | 10-А | 3 | Герасименко Н. С. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 1 | Іванова І.М. |
| Хворост Євген Валерійович | 11-А | 2 | Іванова І.М. |
| Ляшенко Юлія Романівна | 11-А | 3 | Іванова І.М. |
Історія (11)
| Шарай Тетяна Григорівна | 11-А | 1 | Коропок Г.Є. |
| Коробко Крістіна Володимирівна | 11-А | 2 | Коропок Г.Є. |
| Акуленко Алла Михайлівна | 11-А | 3 | Коропок Г.Є. |
| Крот Владислав Вадимович | 10-А | 1 | Магоня В.О. |
| Загинайло Дмитро Сергійович | 10-А | 3 | Магоня В.О. |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 1 | Кабиш Т.О. |
| Бондар Анна Сергіївна | 9-А | 2 | Кабиш Т.О. |
| Чмир Ірина Сергіївна | 9-Б | 3 | Мокрякова В.П. |
| Ковальов Станіслав Сергійович | 8-А | 1 | Кабиш Т.О. |
| Кантур Вікторія Юріївна | 8-Б | 2 | Сластьон Л.П. |
| Миненко Тетяна Василівна | 8-Б | 3 | Сластьон Л.П. |
Біологія (9)
| Кантур Вікторія Юріївна | 8 - Б | 1 | Кольяк Л. Б. |
| Комар Анастасія Петрівна | 8 - А | 2 | Кольяк Л. Б. |
| Сластьон Євгеній Петрович | 9 - А | 2 | Дубовець Н. І. |
| Гащенко Анна Олександрівна | 9 - А | 3 | Дубовець Н. І. |
| Поливода Валерія Володимирівна | 10- Б | 1 | Кольяк Л. Б. |
| Ісаєва Аліна Геннадіївна | 10-Б | 3 | Кольяк Л. Б. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 1 | Кольяк Л. Б. |
| Невідома Оксана Вікторівна | 11-А | 2 | Кольяк Л. Б. |
| Коробко Крістіна Володимирівна | 11-А | 3 | Кольяк Л. Б. |
Основи інформатики (9)
| Плахута Олег Ігорович | 8-А | 1 | Півнюк Ю. М. |
| Гарбуз Дмитро Ігорович | 9-А | 1 | Осадча В.М. |
| Сватко Антон Станіславович | 9-А | 2 | Осадча В.М. |
| Кром Микита Віталійович | 10-А | 1 | Таран Ю.О. |
| Загинайло Дмитро Сергійович | 10-А | 2 | Півнюк Ю. М. |
| Гришаєнко Владислав Ігорович | 10-А | 2 | Таран Ю.О. |
| Кравцов Віктор Павлович | 11-А | 1 | Таран Ю.О. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 2 | Таран Ю.О. |
| Дуда Павло Ігорович | 11-А | 3 | Таран Ю.О. |
Географія (10)
Ковальов Станіслав Сергійович | 8-А | 1 | Сігута С.О. |
| Жеребок Юрій Володимирович | 8-А | 2 | Сігута С.О. |
| Ткаченко Олег Володимирович | 8-А | 3 | Сігута С.О. |
| Бондар АннаСергіївна | 9-А | 1 | Шморгун Н.Л. |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 2 | Шморгун Н.Л. |
| Корицька Анна Андріївна | 10-А | 1 | Сігута С.О. |
| Пурига Валентина Геннадіївна | 10-А | 2 | Сігута С.О. |
| Тимошенко Дмитро Ігорович | 10-А | 3 | Сігута С.О. |
| Шарай Тетяна Григорівна | 11-А | 1 | Шморгун Н.Л. |
| Білий Владислав Юрійович | 11-А | 2 | Шморгун Н.Л. |
Фізика (15)
| Горбонос Олег Олександрович | 7-А | 1 | Бельдяга О.І |
| Гусак Станіслав Леонідович | 7-А | 3 | Бельдяга О.І |
| Дударь Олександр Андрійович | 7-А | 3 | Бельдяга О.І. |
| Комар Анастасія Петрівна | 8-А | 1 | Сова Л.В. |
| Жура Вікторія Анатоліївна | 8-А | 2 | Сова Л.В. |
| Юрась Марина Сергіївна | 8-А | 3 | Сова Л.В. |
| Сластьон Євгеній Петрович | 9-А | 1 | Бельдяга О.І |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 2 | Бельдяга О.І |
| Гарбуз Дмитро Ігорович | 9-А | 3 | Бельдяга О.І. |
| Корицька Анна Андріївна | 10-А | 1 | Бельдяга О.І. |
| Воробйов Ілля Володимирович | 10-А | 2 | Бельдяга О.І. |
| Бондаренко Юлія Русланівна | 10-А | 3 | Бельдяга О.І. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 1 | Бельдяга О.І. |
| Хворост Євген Валерійович | 11-А | 2 | Бельдяга О.І. |
| Акуленко Алла Михайлівна | 11-А | 3 | Бельдяга О.І. |
Англійська мова (12)
| Ковальов Станіслав Сергійович | 8-А | 1 | Остапчук І.В. |
| Олексієнко Ніка Владиславівна | 8-А | 2 | Качан. В.І. |
| Плахута Олег Ігорович | 8-А | 3 | Остапчук І.В. |
| Бондар Анна Сергіївна | 9-А | 1 | Остапчук І.В. |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 2 | Остапчук І.В |
| Тиченко Анна Олегівна | 9-Б | 3 | Сорока. Н.М. |
| Пурига Валентина Геннадіївна | 10-А | 1 | Остапчук І.В |
| Загинайло Дмитро Сергійович | 10-А | 2 | Остапчук І.В |
| Перекута Анастасія Віталіївна | 10-Б | 3 | Остапчук. І.В |
| Хворост Євген Валерійович | 11-А | 1 | Сорока Н.М. |
| Косова Марія Юріївна | 11-А | 1 | Остапчук. І.В. |
| Корбко Христина Володимирівна | 11-А | 3 | Остапчук. І.В. |
Німецька мова(1)
| Шарай Тетяна Григорівна | 11-А | І | Качан В.І. |
Астрономія (4)
Воробйов Ілля Володимирович | 10-А | 1 | Осадча В. М. |
Дергачова Анастасія Ігорівна | 10-А | 3 | Осадча В. М. |
| Ляшенко Юлія Романівна | 11-А | 1 | Осадча В. М. |
| Дуда Павло Ігорович | 11-А | 2 | Осадча В. М. |
Хімія (14)
| Горбонос Олег Олександрович | 7-А | 1 | Дубовець Н. І. |
| Гусак Станіслав Леонідович | 7-А | 2 | Дубовець Н. І. |
| Плахута Олег Ігорович | 8-А | 1 | Овсюк О. М. |
| Комар Анастасія Петрівна | 8-А | 2 | Овсюк О. М. |
| Гульок Дмитро Андрійович | 8-А | 3 | Овсюк О. М. |
| Сластьон Євгеній Петрович | 9-А | 1 | Овсюк О. М. |
| Гарбуз Дмитро Ігорович | 9-А | 2 | Овсюк О. М. |
| Бондар Анна Сергіївна | 9-А | 3 | Овсюк О. М. |
| Корицька Анна Андріївна | 10-А | 1 | Дубовець Н. І. |
| Шамрицька Вікторія Вікторівна | 10-А | 2 | Дубовець Н. І. |
| Гончаренко Анастасія Сергіївна | 10-А | 3 | Дубовець Н. І. |
| Хворост Євген Валерійович | 11-А | 1 | Овсюк О. М. |
| Зєнченко Олександр Сергійович | 11-А | 2 | Овсюк О. М. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 3 | Овсюк О. М. |
Російська мова(8)
| Недашківська Анастасія Андріївна | 9-Б | 1 | Мітченко Т.Є. |
| Коблевська Діана Владиславівна | 9-Б | 2 | Радковець Г.М. |
| Тиченко Анна Олегівна | 9-Б | 3 | Мітченко Т.Є. |
| Перекута Анастасія Віталіївна | 10-Б | 1 | Мітченко Т.Є. |
| Ісаєва Аліна Геннадіївна | 10-Б | 2 | Мітченко Т.Є. |
| Поливода Валерія Володимирівна | 10-Б | 3 | Мітченко Т.Є. |
| Косова Марія Юріївна | 11-А | 1 | Мітченко Т.Є. |
| Акуленко Алла Михайлівна | 11-А | 2 | Мітченко Т.Є. |
Правознавство(9)
| Шарай Тетяна Григорівна | 11-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| Честнійша Владислава Валеріївна | 11-А | 2 | Сластьон Л.П. |
| Лунь Катерина Олександріївна | 11-А | 3 | Сластьон Л.П. |
| Перекута Анастасія Віталіївна | 10-Б | 1 | Сластьон Л.П. |
| Пурига Валентина Геннадіївна | 10-А | 2 | Сластьон Л.П. |
| Ісаєва Аліна Генадіївна | 10-Б | 3 | Сластьон Л.П. |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| Недашківська Анастасія Андріївна | 9-Б | 2 | Сластьон Л.П. |
| Шинкаренко Аліна Миколаївна | 9-А | 3 | Сластьон Л.П. |
Трудове навчання (16)
| Юрась Марина Сергіївна | 8-А | 1 | МарченкоВ. В. |
| Хадаковська Катерина Віталіївна | 8-А | 2 | МарченкоВ. В. |
| Шинкаренко Аліна Миколаївна | 9-А | 1 | МарченкоВ. В. |
| Піддубна Дарина Іванівна | 9-А | 3 | МарченкоВ. В. |
| Захарченко Наталі Богданівна | 10-А | 1 | МарченкоВ. В. |
| Поливода Валерія Володимирівна | 10-Б | 3 | МарченкоВ. В. |
| Євлан Марина Олександрівна | 11-А | 1 | МарченкоВ. В. |
| Романьок Світлана Петрівна | 11-Б | 2 | МарченкоВ. В. |
| Курілов Олександр Олександрович | 8-А | 1 | Величковський А. В. |
| Жеребок Юрій Володимирович | 8-А | 2 | Величковський А.В. |
| Кот Андрій Сергійович | 9-А | 1 | Величковський А.В. |
| Сватко Антон Станіславович | 9-А | 2 | Величковський А.В. |
| Воробйов Ілля Володимирович | 10-А | 1 | Величковський А.В. |
| Кром Нікіта Віталійович | 10-А | 2 | Величковський А.В. |
| Легкий Павло Андрійович | 11-А | 1 | Величковський А.В. |
| Салун Олег Андрійович | 11-Б | 3 | Величковський А.В. |
Економіка (2)
Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 1 | Шморгун Н. Л. |
| Поливода Владислав Сергійович | 11-А | 2 | Шморгун Н. Л. |
Інформаційні технології(9)
| Комар Анастасія Петрівна | 8-А | 1 | Півнюк Ю. М. |
| Плахута Олег Ігорович | 8-А | 2 | Півнюк Ю. М. |
| Бондар Марія Сергіївна | 9-А | 1 | Півнюк Ю. М. |
| Гарбуз Дмитро Ігорович | 9-А | 2 | Осадча В.М. |
| Кром Микита Віталійович | 10-А | 1 | Таран Ю.О. |
| Гришаєнко Владислав Ігорович | 10-А | 3 | Таран Ю.О. |
| Кравцов Віктор Павлович | 11-А | 1 | Таран Ю.О. |
| Ляшенко Юлія Романівна | 11-А | 2 | Таран Ю.О. |
| Осипець Олексій Анатолійович | 11-А | 3 | Таран Ю.О. |
Екологія(2)
| Поливода Валерія Володимирівна | 10-Б | 1 | Кольяк Л.Б. |
| Дуда Павло Ігорович | 11-А | 1 | Кольяк Л.Б. |
Результативність учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році
| ПІБ | Клас | Призові місця на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році | ||||||||||||||||
| Укр.мова | Матем | Істор | Біологія | Інфор | Геогр | Фізика | Англ.мова | Нім. мова | Астр | Хімія | Рос. мова | Правозн | Труд. навч. | Економ | ІКТ | Еколог | ||
| Бондар Марія | 9-А | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Шарай Тетяна | 11-А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Осипець Олексій | 11-А | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Комар Анастасія | 8-А | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Корицька Анна | 10-А | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Воробйов Ілля | 10-А | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Гарбуз Дмитро | 9-А | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Перекута Анастасія | 10-Б | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Сластьон Євген | 9-А | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Хворост Євген | 11-А | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ковальов Станіслав | 8-А | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Плахута Олег | 8-А | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Бондар Анна | 9-А | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Недашківська Анастасія | 9-Б | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Поливода Валерія | 10- Б | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Кром Микита | 10-А | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Горбонос Олег | 7-А | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Пурига Валентина | 10-А | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Кравцов Віктор | 11-А | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ляшенко Юлія | 11-А | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Дуда Павло | 11-А | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Жура Вікторія | 8-А | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Юрась Марина | 8-А | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Кантур Вікторія | 8-Б | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Ісаєва Аліна | 10-Б | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Загинайло Дмитро | 10-А | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Косова Марія | 11-А | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Олексієнко Ніка | 8-А | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Дударь Олександр | 7-А | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Сватко Антон | 9-А | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Жеребок Юрій | 8-А | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Коробко Крістіна | 11-А | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Акуленко Алла | 11-А | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Головня Вероніка | 7-Б | 1 | ||||||||||||||||
| Пономарчук Євгеній | 6-А | 1 | ||||||||||||||||
| Захарченко Наталі | 10-А | 1 | ||||||||||||||||
| Євлан Марина | 11-А | 1 | ||||||||||||||||
| Курілов Олександр | 8-А | 1 | ||||||||||||||||
| Кот Андрій | 9-А | 1 | ||||||||||||||||
| Легкий Павло | 11-А | 1 | ||||||||||||||||
| Крот Владислав | 10-А | 1 | ||||||||||||||||
| Гусак Станіслав | 7-А | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Коблевська Діана | 9-Б | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Шинкаренко Аліна | 9-А | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Шамрицька Вікторія | 10-А | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Гришаєнко Нікіта | 7-А | 2 | ||||||||||||||||
| Лакоза Єлизавета | 6-А | 2 | ||||||||||||||||
| Невідома Оксана | 11-А | 2 | ||||||||||||||||
| Гришаєнко Владислав | 10-А | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Білий Владислав | 11-А | 2 | ||||||||||||||||
| Тиченко Анн | 9-Б | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Зєнченко Олександр | 11-А | 2 | ||||||||||||||||
| Честнійша Владислава | 11-А | 2 | ||||||||||||||||
| Романьок Світлана Петрівна | 11-Б | 2 | ||||||||||||||||
| Хадаковська Катерина | 8-А | 2 | ||||||||||||||||
| Поливода Владислав | 11-А | 2 | ||||||||||||||||
| Єркіна Юлія | 8-Б | 3 | ||||||||||||||||
| Чмир Ірина | 9-Б | 3 | ||||||||||||||||
| Миненко Тетяна | 8-Б | 3 | ||||||||||||||||
| Гащенко Анна | 9-А | 3 | ||||||||||||||||
| Ткаченко Олег | 8-А | 3 | ||||||||||||||||
| Тимошенко Дмитро | 10-А | 3 | ||||||||||||||||
| Бондаренко Юлія | 10-А | 3 | ||||||||||||||||
| Дергачова Анастасія | 10-А | 3 | ||||||||||||||||
| Гульок Дмитро | 8-А | 3 | ||||||||||||||||
| Гончаренко Анастасія | 10-А | 3 | ||||||||||||||||
| Лунь Катерина | 11-А | 3 | ||||||||||||||||
| Піддубна Дарина | 9-А | 3 | ||||||||||||||||
| Салун Олег | 11-Б | 3 | ||||||||||||||||
1-І місце; 2-ІІ місце; 3-ІІІ місце.