| № | ПІБ | Клас | Предмет | Диплом |
| 1. | Недашківська Анастасія | 11-Б | Укр. мова | ІІІ |
| 2. | Гаркавий Кирило | 9-А | Англ. мова | ІІІ |
| 3. | Комар Анастасія | 10-А | Англ. мова | ІІ |
| 4. | Ковальов Станіслав | 10-А | Англ. мова | ІІ |
| 5. | Бондар Анна | 11-А | Англ. мова | ІІІ |
| 6. | Горбонос Олег | 9-А | Фізика | ІІІ |
| 7. | Гульок Дмитро | 10-А | Фізика | ІІІ |
| 8. | Сластьон Євгеній | 11-А | Фізика | ІІІ |
| 9. | Ворушило Олександр | 9-Б | Історія | ІІ |
| 10. | Кантур Вікторія | 10-Б | Історія | ІІІ |
| 11. | Тимошенко Анна | 11-А | Екологія | ІІІ |
| 12. | Чмихун Анна | 9-А | Правознавство | ІІ |
| 13. | Кантур Вікторія | 10-Б | Правознавство | ІІІ |
| 14. | Бондар Марія | 11-А | Правознавство | ІІ |
| 15. | Недашківська Анастасія | 11-Б | Правознавство | ІІІ |
| 16. | Чмихун Анна | 9-А | Географія | ІІІ |
| 17. | Гаркавий Кирило | 9-А | Географія | ІІІ |
| 18. | Бондар Анна | 11-А | Географія | ІІІ |
| 19. | Жура Вікторія | 10-А | Математика | ІІІ |
| 20. | Чмихун Анна | 9-А | Біологія | ІІІ |
| 21. | Вітель Наталія | 8-Б | Біологія | ІІ |
| 22. | Сластьон Євгеній | 11-А | Астрономія | ІІІ |
| 23. | Бондар Анна | 11-А | Астрономія | ІІІ |
| 24. | Плахута Олег | 10-А | Астрономія | ІІІ |
| 25. | Головня Вероніка | 9-Б | Рос. мова | ІІІ |
| 26. | Недашківська Анастасія | 11-Б | Рос. мова | ІІІ |
| 27. | Гарбуз Дмитро | 11-А | Інформатика | ІІІ |
| 28. | Дударь Олександр | 9-А | Хімія | ІІІ |
| 29. | Шинкаренко Аліна | 11-А | Технології | ІІІ |
| 30. | Гусак Станіслав | 9-А | ІКТ | ІІ |
| 31. | Комар Анастасія | 10-А | ІКТ | ІІІ |



