| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас (курс) навчання | Місце | Прізвище, ім’я та по батькові працівника, який підготував учня |
| з української мови | ||||
| 1. | Полетаєва Карина Артурівна | 7-Б | ІІ | Кравцова Н.А. |
| 2. | Ферубко Богдан Валентинович | 8-А | ІІ | Захарченко А.П. |
| 3. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | І | Кравцова Н.А. Костенко Л.О. |
| 4. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | ІІ | Кравцова Н.А. Костенко Л.О. |
| 5. | Подоляко Варвара Ігорівна | 10-А | І | Костенко Л.О. |
| 6. | Пехотна Поліна Олександрівна | 10-А | ІІ | Костенко Л.О. |
| 7. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | ІІ | Пашковська К.В. |
| з математики | ||||
| 8. | Охріменко Софія Юріївна | 6 | 1 | Іванова І.М. |
| 9. | Улько Роман Васильович | 6 | 2 | Іванова І.М. |
| 10. | Горбонос Олександра Олександрівна | 7 | 1 | Ворушило О.П. |
| 11. | Бельдяга Назар Дмитрович | 8 | 1 | Щепочкіна М.М |
| 12. | Ферубко Богдан Валентинович | 8 | 2 | Щепочкіна М.М |
| 13. | Костир Нікіта Сергійович | 8 | 3 | Щепочкіна М.М |
| 14. | Овсюк Павло Олександрович | 9 | 1 | Іванова І.М. |
| 15. | Кривенок Владислав Михайлович | 9 | 2 | Іванова І.М. |
| 16. | Кривенок Руслан Михайлович | 9 | 3 | Іванова І.М. |
| 17. | Скакун Кирило Максимович | 9 | 3 | Іванова І.М. |
| 18. | Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 10 | 1 | Сова Л.В. |
| 19. | Горбонос Олег Олександрови | 11 | 1 | Іванова І.М. |
| 20. | Гришаєнко Нікіта Ігорович | 11 | 2 | Іванова І.М |
| 21. | Дударь Олександр Андрійович | 11 | 3 | Іванова І.М. |
| з англійської мови | ||||
| 22. | Ферубко Богдан Валентинович | 8-А | І | Остапчук І.В. |
| 23. | Січко Іван Ромнович | 8-Б | ІІ | Остапчук І.В. |
| 24. | Шевченко Вікторія Костянтинівна | 8-А | ІІІ | Качан В.І |
| 25. | Дударь Анна Андріївна | 9-А | І | Остапчук І.В. |
| 26. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | ІІ | Остапчук І.В. |
| 27. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | ІІ | Остапчук І.В. |
| 28. | Овсюк Павло Олександрович | 9-А | ІІІ | Філько Н.М. |
| 29. | Марус Марина Ігорівна | 10-А | І | Остапчук І.В. |
| 30. | Лакоза Єлизавета Олександрівна | 10-А | І | Остапчук І.В. |
| 31. | Пехотна Поліна Олександрівна | 10-А | ІІ | Остапчук І.В. |
| 32. | Гаркавий Кирило Вікторович | 11-А | І | Філько Н.М |
| 33. | Дударь Олександр Андрійович | 11-А | ІІ | Філько Н.М |
| 34. | Гусак Станіслав Леонідович | 11-А | ІІІ | Філько Н.М |
| з фізики | ||||
| 35. | Горбонос Олександра Олександрівна | 7-А | 3 | Сова Л.В. |
| 36. | Бельдяга Назар Дмитрович | 8-Б | 1 | Бельдяга О.І |
| 37. | Скакун Кирило Максимович | 9-А | 1 | Бельдяга О.І |
| 38. | Черток Микола Олександрович | 9-А | 3 | Бельдяга О.І |
| 39. | Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 10-А | 1 | Бельдяга О.І. |
| 40. | Олексієнко Тимофій Владиславович | 10-А | 3 | Бельдяга О.І |
| 41. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | 1 | Бельдяга О.І |
| з астрономії | ||||
| 42. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | 1 | Осадча В.М. |
| 43. | Гусак Станіслав Леонідович | 11-А | 3 | Осадча В.М. |
| 44. | Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 10-А | 1 | Осадча В.М. |
| 45. | Подоляко Варвара Ігорівна | 10-А | 2 | Осадча В.М. |
| з біології | ||||
| 46. | Підковкаа Дмитро | 8-Б | ІІІ | Кольяк Л.Б. |
| 47. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | І | Дубовець Н.І. |
| 48. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | ІІ | Дубовець Н.І. |
| 49. | Новик Володимир Миколайович | 9-А | ІІІ | Дубовець Н.І. |
| 50. | Вітель Наталія Русланівна | 10-В | ІІІ | Скивка Г.С. |
| 51. | Мельник Станіслав Андрійович | 10-А | ІІ | Кольяк Л.Б. |
| 52. | Марус Марина Ігорівна | 10-А | ІІ | Кольяк Л.Б. |
| 53. | Шамрицька Ганна Вікторівна | 11-А | ІІ | Дубовець Н.І. |
| 54. | Шурига Марія Валентинівна | 11-А | ІІІ | Дубовець Н.І. |
| з хімії | ||||
| 55. | Пинчук Любов Сергіївна | 7-А | ІІ | Овсюк О.М. |
| 56. | Горбонос Олександра Олександрівна | 7-А | ІІІ | Овсюк О.М. |
| 57. | Костир Нікіта Сергійович | 8-Б | І | Овсюк О.М. |
| 58. | Бельдяга Назар Дмитрович | 8-Б | ІІ | Овсюк О.М. |
| 59. | Ферубко Богдан Валентинович | 8-А | ІІІ | Овсюк О.М. |
| 60. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | І | Дубовець Н.І. |
| 61. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | ІІ | Дубовець Н.І. |
| 62. | Скакун Кирило Максимович | 9-А | ІІІ | Дубовець Н.І. |
| 63. | Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 10-А | І | Овсюк О.М. |
| 64. | Подоляко Варвара Ігорівна | 10-А | ІІ | Овсюк О.М. |
| 65. | Пєхотна Поліна Олександрівна | 10-А | ІІІ | Овсюк О.М. |
| 66. | Дударь Олександр Андрійович | 11-А | І | Дубовець Н.І. |
| 67. | Гаркавий Кирило Вікторович | 11-А | ІІ | Дубовець Н.І. |
| 68. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | ІІІ | Дубовець Н.І. |
| з географії | ||||
| 69. | Ферубко Богдан Валентинович | 8-А | IIІ | Шморгун Н. Л. |
| 70. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | І | Сігута С.О. |
| 71. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | ІІ | Сігута С.О. |
| 72. | Крот Богдан Вадимович | 9-А | ІІІ | Сігута С.О. |
| 73. | Смоляк Данило Валерійович | 10-А | І | Шморгун Н.Л. |
| 74. | Адамкевич Микола дмитрович | 10-А | ІІ | Шморгун Н.Л. |
| 75. | Гусак Станіслав Леонідович | 11-А | I | Шморгун Н. Л |
| 76. | Гаркавий Кирило Вікторович | 11-A | II | Шморгун Н.Л. |
| 77. | Ворушило Олександр Валерійович | 11-Б | III | Сігута С.О. |
| з історії | ||||
| 78. | Черток Микола Олександрович | 9-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| 79. | Крот Богдан Вадимович | 9-А | 2 | Сластьон Л.П. |
| 80. | Матюк Іван Віталійович | 11-Б | 1 | Сластьон Л.П. |
| 81. | Гаркавий Кирил Вікторович | 11-А | 2 | Сластьон Л.П. |
| 82. | Ворушило Олександр Валерійович | 11-Б | 3 | Сластьон Л.П. |
| 83. | Січко Іван Романович | 8-А | 2 | Коропок Г.Є. |
| 84. | Попелишко Юлія Григорівна | 10-В | 1 | Коропок Г.Є. |
| 85. | Слабченко Анна Володимирівна | 10-В | 2 | Коропок Г.Є. |
| 86. | Пономарчук Євгеній В’ячеславович | 10-А | 3 | Магоня В.О. |
| з інформатики | ||||
| 87. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 88. | Гришаєнко Нікіта Ігорович | 11-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 89. | Гусак Станіслав Леонідович | 11-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 90. | Марущенко Ярослав Олександрович | 10-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 91. | Понамарчук Євгеній В’ячеславович | 10-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 92. | Громовий Костянтин Віталійович | 10-А | 3 | Максимихіна С.В. |
| 93. | Овсюк Павло Олександрович | 9-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 94. | Новик Володимир Миколайович | 9-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 95. | Гоман Денис Олександрович | 9-А | 3 | Максимихіна С.В. |
| 96. | Москаленко Михайло Олегович | 8-Б | 1 | Максимихіна С.В. |
| 97. | Бельдяга Назар Дмитрович | 8-Б | 2 | Максимихіна С.В. |
| 98. | Осадчий Євгеній Олександрович | 8-А | 3 | Максимихіна С.В. |
| з правознавства | ||||
| 99. | Гульок Ірина Андріївна | 10-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| 100. | Пехотна Поліна Олександрівна | 10-В | 2 | Сластьон Л.П. |
| 101. | Шамрицька Ганна Вікторівна | 11-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| 102. | Ворушило Олександр Валерійович | 11-Б | 3 | Сластьон Л.П. |
| 103. | Кривенок Владислав Михайлович | 9-А | 1 | Сластьон Л.П. |
| 104. | Кривенок Руслан Михайлович | 9-А | 2 | Сластьон Л.П. |
| 105. | Крот Богдан Вадимович | 9-А | 3 | Сластьон Л.П. |
| з трудового навчання, технологій | ||||
| 106. | Гуркова Карина Андріївна | 8 | II | Марченко В.В. |
| 107. | Павлюк Вікторія Сергіївна | 8 | II | Марченко В.В. |
| 108. | Дударь Анна Андріївна | 9 | I | Марченко В.В. |
| 109. | Єрошова Наталія Юріївна | 9 | II | Марченко В.В. |
| 110. | Савченко Ірина Олександрівна | 9 | III | Марченко В.В. |
| 111. | Лакоза Єлизавета Юріївна | 10 | I | Марченко В.В. |
| 112. | Деденок Ліана Андріївна | 10 | II | Марченко В.В. |
| 113. | Шурига Марія Валентинівна | 11 | I | Марченко В.В. |
| 114. | Цвіль Катерина Сергіївна | 11 | II | Марченко В.В. |
| 115. | Могильна Анастасія Олександрівна | 11 | III | Марченко В.В. |
| 116. | Лавицький Максим Романович | 8 | І | Величковський А.В. |
| 117. | Підковка Дмитро Олексаандрович | 8 | ІІІ | Величковський А.В. |
| 118. | Риман Всеволод В’ячеславович | 9 | ІІ | Величковський А.В. |
| 119. | Бондаренко Владислав Вадимович | 9 | IIІ | Величковський А.В. |
| 120. | Марченко Данило Олексійович | 10 | I | Величковський А.В. |
| 121. | Лизун Дмитро Сергійович | 10 | II | Величковський А.В. |
| 122. | Ворушило Владислав Михайлович | 10 | ІІІ | Величковський А.В. |
| 123. | Мельник Станіслав Андрійович | 10 | I | Величковський А.В. |
| з інформаційних технологій | ||||
| 124. | Гусак Станіслав Леонідович | 11-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 125. | Горбонос Олег Олександрович | 11-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 126. | Шурига Марія Валентинівна | 11-А | 3 | Осадча В.М. |
| 127. | Бикова Дарина Вікторівна | 10-В | 1 | Максимихіна С.В. |
| 128. | Гульок Ірина Андріївна | 10-В | 2 | Максимихіна С.В. |
| 129. | Могильний Віктор Олександрович | 9-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 130. | Скакун Кирило Максимович | 9-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 131. | Гарелько Максим Сергійович | 9-А | 2 | Максимихіна С.В. |
| 132. | Ковальов Олексій | 9-Б | 3 | Максимихіна С.В. |
| 133. | Горбонос Олександра Олександрівна | 7-А | 1 | Максимихіна С.В. |
| 134. | Костир Нікіта Сергійович | 8-А | 2 | Риковська І.В. |
| 135. | Павлюк Вікторія Сергіївна | 8-Б | 3 | Максимихіна С.В. |
| з екології | ||||
| 136. | Вітель Наталія Русланівна | 10-В | 1 | Скивка Г.С. |



