Українська мова –47 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 19 | Високий – 19 учнів / 40% | 29 учнів / 83% |
7-9 | 20 | Достатній – 20 учнів / 43% | |
4-6 | 7 | Середній – 7 учнів / 15% | |
1-3 | 1 | Низький – 1 учень / 2 % |
Історія України – 31 учень
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 6 | Високий – 6 учнів / 19% | 21 учень / 68% |
7-9 | 15 | Достатній – 15 учнів / 48% | |
4-6 | 10 | Середній – 10 учнів / 32% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Математика – 22 учні
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 11 | Високий – 11учнів / 50% | 17 учнів / 77% |
7-9 | 6 | Достатній – 6 учнів / 27% | |
4-6 | 5 | Середній – 5 учнів / 23% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Англійська мова –20 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 6 | Високий – 6 учнів / 30% | 17 учнів / 85% |
7-9 | 11 | Достатній – 11 учнів / 55% | |
4-6 | 3 | Середній – 3 учні / 15% | |
3 | - | Низький – 0 |
Географія – 9 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 1 | Високий – 1 учень / 11% | 6 учнів / 67% |
7-9 | 5 | Достатній – 5 учнів / 56% | |
4-6 | 3 | Середній – 3 учні / 33% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Біологія – 8 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | - | Високий – 0 | 3 учні / 38% |
7-9 | 3 | Достатній – 3 учні / 38% | |
4-6 | 5 | Середній – 5 учні / 62% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Фізика – 4 учні
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 2 | Високий – 2 учні / 50% | 4 учні / 100% |
7-9 | 2 | Достатній – 2 учні / 50% | |
4-6 | - | Середній – 0 | |
1-3 | - | Низький – 0 |