Українська мова –52 учні
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 12 | Високий – 12 учнів / 23% | 26 учнів / 50% |
7-9 | 14 | Достатній – 14 учнів / 27% | |
4-6 | 22 | Середній –22 учні / 42% | |
3 | 4 | Низький – 4 учні / 7,7% |
Історія України – 31 учень
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 13 | Високий – 13 учнів / 42% | 25 учнів / 81% |
7-9 | 12 | Достатній – 12 учнів / 39% | |
4-6 | 6 | Середній – 6 учнів / 19% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Математика – 24 учні
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 6 | Високий – 6 учнів / 25% | 21 учень / 87,5% |
7-9 | 15 | Достатній – 15 учнів / 62,5% | |
4-6 | 2 | Середній – 10 учнів / 34,5% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Англійська мова – 19 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 6 | Високий – 6 учнів / 32% | 16 учнів / 85% |
7-9 | 10 | Достатній – 10 учнів / 53% | |
4-6 | 2 | Середній – 2 учні / 10% | |
3 | 1 | Низький – 1 учень / 5 % |
Географія – 14 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 1 | Високий – 1 учень / 7% | 6 учнів / 43% |
7-9 | 5 | Достатній – 5 учнів / 36% | |
4-6 | 8 | Середній – 8 учнів / 57% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Біологія – 9 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | - | Високий – 0 | 7 учнів / 78% |
7-9 | 7 | Достатній – 7 учнів / 78% | |
4-6 | 2 | Середній – 2 учні / 22% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Фізика – 7 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 2 | Високий – 2 учні / 29% | 3 учні / 43% |
7-9 | 1 | Достатній – 1 учень / 1% | |
4-6 | 4 | Середній – 4 учнів / 57% | |
1-3 | - | Низький – 0 |