Українська мова – 36 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 11 | Високий – 11 учнів / 31% | 24 учні / 67% |
7-9 | 13 | Достатній – 13 учнів / 36% | |
4-6 | 12 | Середній – 12 учнів / 33% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Історія України – 20 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 4 | Високий – 4 учні / 20% | 13 учнів / 65% |
7-9 | 9 | Достатній – 9 учнів / 45% | |
4-6 | 7 | Середній – 7 учнів / 35% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Математика – 18 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 4 | Високий – 4 учні / 22% | 13 учнів / 72% |
7-9 | 9 | Достатній – 9 учнів / 50% | |
4-6 | 5 | Середній – 5 учнів / 28% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Англійська мова – 5 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 1 | Високий – 1 учень / 20% | 3 учні / 60% |
7-9 | 2 | Достатній – 2 учні / 40% | |
4-6 | 1 | Середній – 1 учень / 20% | |
1-3 | 1 | Низький – 1 учень / 20% |
Географія – 16 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 4 | Високий – 4 учні / 25% | 11 учнів / 69% |
7-9 | 7 | Достатній – 7 учнів / 44% | |
4-6 | 4 | Середній – 4 учні / 25% | |
1-3 | 1 | Низький – 1 учень / 6% |
Біологія – 9 учнів
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | - | Високий – 0 | 6 учнів / 67% |
7-9 | 6 | Достатній – 6 учнів / 67% | |
4-6 | 3 | Середній – 3 учні / 33% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Фізика – 3 учні
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 2 | Високий – 2 учні / 67% | 2 учні / 67% |
7-9 | - | Достатній – 0 | |
4-6 | 1 | Середній – 1 учень / 33% | |
1-3 | - | Низький – 0 |
Хімія – 1 учень
Оцінка за ДПА | Кількість учнів | Навчальний рівень, % | Якість успішності, % |
10-12 | 1 | Високий – 1 учень / 100% | 1 учень / 100% |
7-9 | - | Достатній – 0 | |
4-6 | - | Середній – 0 | |
1-3 | - | Низький – 0 |