Класи | Учнів | Учнів | Прибуло за рік | Вибуло за рік | Навчаються на: | Не атестовані | ||||
10-12 | 7-12 | 4-12 | Тільки | 1-3 бали | ||||||
1 - А,Б,В | 70 | 70 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 70 |
2- А,Б,В | 80 | 79 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 79 |
3-А | 28 | 27 | - | 1 | 7 | 18 | 2 | - | - | - |
3-Б | 25 | 26 | 1 | - | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - |
3-В | 18 | 17 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - |
3-ті | 71 | 70 | 1 | 2 | 16 | 36 | 16 | 2 |
| - |
4-А | 28 | 27 | - | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | - | - |
4-Б | 28 | 28 | - | - | 9 | 16 | 3 | - | - | - |
4-В | 17 | 17 | - | - | 3 | 9 | 5 | - | - | - |
4-ті | 73 | 72 | - | 1 | 19 | 34 | 17 | 2 | - | - |
1-4-ті | 294 | 291 | 4 | 7 | 35 | 70 | 33 | 4 | - | 149 |
5-А | 28 | 28 | 1 | 1 | - | 13 | 15 | - | - | - |
5-Б | 24 | 24 | - | - | 2 | 14 | 8 | - | - | - |
5-В | 30 | 31 | 1 | - | 2 | 21 | 8 | - | - | - |
5-ті | 82 | 83 | 1+1 | 1 | 4 | 48 | 31 | - | - | - |
6-А | 29 | 30 | 1 | - | 3 | 17 | 10 | - | - | - |
6-Б | 29 | 28 | - | 1 | 6 | 15 | 7 | - | - | - |
6-В | 28 | 26 | - | 1+1 | - | 8 | 15 | - | 3 | |
6-ті | 86 | 84 | 1 | 2+1 | 9 | 40 | 32 | - | 3 | - |
7-А | 29 | 30 | 1 | - | 1 | 19 | 10 | - | - | |
7-Б | 26 | 27 | 1 | - | 1 | 2 | 22 | - | 2 | - |
7-В | 21 | 22 | 1 | - | - | 3 | 17 | - | 2 | - |
7-мі | 76 | 79 | 3 | - | 2 | 24 | 49 | - | 4 | |
8-А | 24 | 25 | 1 | - | 2 | 9 | 14 | - | - | - |
8-Б | 25 | 24 | - | 1 | 3 | 11 | 10 | - | - | - |
8-В | 21 | 21 | - | - | - | 4 | 16 | - | 1 | - |
8-мі | 70 | 70 | 1 | 1 | 5 | 24 | 40 | - | 1 | - |
9-А | 28 | 29 | 1 | - | 4 | 12 | 13 | - | - | - |
9-Б | 26 | 26 | - | - | - | 1 | 20 | - | 5 | - |
9-ті | 54 | 55 | 1 | - | 4 | 13 | 33 | - | 5 | - |
5-9-ті | 368 | 371 | 5+3 | 2+3 | 24 | 149 | 185 | - | 13 | - |
10-А | 26 | 27 | 1 | - | 6 | 12 | 9 | - | - | - |
10-Б | 15 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | 3 | - |
10-В | 22 | 22 | - | - | 1 | 5 | 14 | - | 2 | - |
10-ті | 63 | 64 | 1+1 | 1 | 7 | 18 | 34 | - | 5 | - |
11-А | 23 | 23 | - | - | 7 | 7 | 9 | - | - | - |
11-Б | 13 | 13 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - |
11-ті | 36 | 36 | - | - | 7 | 10 | 19 | - | - | - |
10-11-ті | 99 | 100 | 1+1 | 1 | 14 | 28 | 53 | - | 5 | - |
Всього | 761 | 762 | 10+4 | 9+4 | 73-11,9% | 247-40,3% | 271-44,2% | 4- 0,7% | 18-2,9% | 149 |
Рівень навчальних досягнень учнів Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка за 2019-2020 н. р.
- Деталі